top of page
¡CONÓCENOS!
Somos Lourdes Mejía y Luis Mendoza, egresados de la Facultad de Ciencias, UNAM, en el área de Física y realizamos la maestría en: Ciencias de la Tierra y Ciencias Físicas, respectiva-mente.
























Cristales y Proyectos
![]() Cambio de hábito cristalinoDiego Samperio Reza- 2022-2 | ![]() Monocristal de MAPAraceli Reyes Martínez Semestre 2021-2 |
---|---|
![]() Cristales de MAPOscar Vázquez Lara. Semestre 2021-2 | ![]() Cristales de Fosfato de Monoamonio |
![]() Acumulación de cristales de AlcanforCarlos Esteves- 2021-1 | ![]() Cristal de Alumbre.Cristal crecido en casa. |
![]() Cristales de sal.Cristales crecidos en casa. | ![]() Recristalización-Aspirina crecidos en casaGiovanni Aguilar Carmona. Semestre 2020-2 |
![]() Cristales-azúcar crecidos en casaRicardo Abdelarrague. Semestre 2020-2 | ![]() Sal de RochelleIrene Q. Semestre 2020-1 |
![]() GeodaAutor: Jesus Miranda Ramírez. Semestre 2019-1 | ![]() Modelo sistema cúbicoSistema cúbico con familia de planos. Autor: Estephanie García Hernández. Semestre 2019-1 |
![]() Modelo sistema cúbicoSistema cúbico con familia de planos. Autor: Ileana López Jiménez. Semestre 2019-1 | ![]() Cristales de sal |
![]() Cristal dobleAlumbre de cromo y Alumbre de potasio | ![]() Cristal de Alumbre |
![]() Cristales de Sulfato de CobreCristales de: Paola Vargas Torres | ![]() Cristales Sulfato de MagnesioCristales de: Luis Aldo Arzate Varela |
![]() Práctica libre | ![]() Alumbre con colorante vegetalAlumbre de potasio con colorante vegetal. |
![]() Sistema cristalino monoclínicoPor: Guillermo A. Quintana Silva | ![]() Cristales de los alumnos |
![]() Cristales de azúcar | ![]() Cristal de Alumbre en solución |
![]() Práctica libre | ![]() Sistema cristalino monoclínico |
![]() Geoda |
bottom of page